ВАКУУМНЫЙ ПОДЪЕМНИК VACUCOIL VC
Технические данные
Грузоподъемность макс.(кг) | Тип | Внутр.диаметр груза мин.(мм) | Внешний диаметр груза макс.(мм) | Кол-во вакуумных камер | Насос (м3/ч.) | В1(мм) | Н(мм) | A(мм) | Свой вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | VС- | 100...250 | 400...1500 | 1...4 | 16...60 | 900 | 700...1000 | 100 | ~200...400 |
500 | VС- | 100...250 | 400...1500 | 1...4 | 16...60 | 900 | 700...1000 | 100 | ~200...400 |
750 | VС- | 100...250 | 400...1500 | 1...4 | 16...60 | 900 | 700...1000 | 100 | ~300...500 |
1000 | VС- | 100...250 | 400...1500 | 1...4 | 16...60 | 900 | 700...1000 | 100 | ~300...500 |
2000 | VС- | 150...400 | 650...3000 | 2...8 | 40...100 | 1500 | 1000...2500 | 160 | ~1000...1500 |
3000 | VС- | 150...400 | 650...3000 | 2...8 | 40...100 | 1500 | 1000...2500 | 160 | ~1000...1500 |
4000 | VС- | 150...400 | 650...3000 | 2...8 | 40...160 | 1500 | 1000...2500 | 160 | ~1000...2000 |
5000 | VС- | 150...400 | 650...3000 | 3...10 | 40...160 | 1500 | 1000...2500 | 160 | ~1000...2000 |
7500 | VС- | 150...400 | 650...3000 | 3...10 | 40...160 | 1500 | 1500...3000 | 160 | ~2000...3500 |
10000 | VС- | 150...400 | 650...3000 | 3...10 | 40...160 | 1500 | 1500...3000 | 160 | ~2000...3500 |
Доп. механические лапы обеспечивают «страховку» груза при его перемещении на большие расстояния
Система автоматического распознавания расположенного внизу рулона
Панель управления установкой с контроллером системы автоматизированного управления
Комплект оборудования для контроля уровня вакуума в каждой из вакуумных камер
Вакуумная пластина с установленным конусом для упрощения центровки на рулоне
С подвижным центрирующим конусом для работы с рулонами с переменным
Электромагнитные переключающие клапаны для управления работой вакуумной камеры
Прозрачная вакуумная пластина из плексиглаза
Или можете отправить запрос на почту zakaz@fezer-russia.ru
Тел: +7 (495) 797-38-45
Тел: +7 (383) 322-81-49