ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ VACUBOY VB
Технические данные
Грузоподъемность макс. (кг) | Тип устройства | Размер заготовки max. / min. (мм) | Ширина LxB1хB2 (мм) | Высота H (мм) | Кол-во присосок (шт.) | Вес устройства (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | VB 80 | 4000x2000 / 600x400 | 1800х800х650 | 470 | 4-6 | ~40...50 |
250 | VB 80 | 4000x2000 / 600x400 | 1800х800х650 | 470 | 4-8 | ~45...55 |
500 | VB 80 | 4000x2000 / 600x400 | 1800х800х650 | 470 | 4-8 | ~50...70 |
750 | VB 100 | 4000x2000 / 1000x600 | 2400х800х650 | 470 | 4-8 | ~60...80 |
1000 | VB 100 | 4000x2000 / 1000x600 | 2400х800х650 | 570 | 4-10 | ~80...100 |
1250 | VB 80 | 4000x2000 / 1000x600 | 2400х800х650 | 570 | 6-12 | ~120...180 |
1500 | VB 100 | 4000x2000 / 1000x600 | 2400х1200х900 | 570 | 6-12 | ~180...220 |
1750 | VB 100 | 4000x2000 / 1000x600 | 2400х1200х900 | 570 | 8-14 | ~200...240 |
2000 | VB 100 | 4000x2000 / 1000x600 | 3000х1200х900 | 570 | 8-14 | ~240...300 |
Опции
Или можете отправить запрос на почту zakaz@fezer-russia.ru
Тел: +7 (495) 797-38-45
Тел: +7 (383) 322-81-49