ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ VACUWOOD VW
Технические данные
Грузоподъемность макс. (кг) | Тип устройства | Размер заготовки max. / min. (мм) | Ширина LxB1хB2 (мм) | Высота H (мм) | Кол-во присосок (шт.) | Вес устройства (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | VWB-80/2 | 6000x800 / 1500x120 | 3000х1800х300 | 530 | 2 | ~125...135 |
250 | VWB-80/2 | 6000x800 / 1500x190 | 3000х1800х300 | 530 | 2 | ~130...140 |
500 | VWB-80/2 | 6000x1000 / 1500x270 | 3000х1800х300 | 530 | 2 | ~135...145 |
750 | VWB-100/4 | 6000x1000 / 2500x270 | 3000х1800х300 | 530 | 4 | ~165...175 |
1000 | VWB-100/4 | 6000x1000 / 2500x270 | 3000х1800х300 | 530 | 4 | ~165...175 |
Опции
Или можете отправить запрос на почту zakaz@fezer-russia.ru
Тел: +7 (495) 797-38-45
Тел: +7 (383) 322-81-49